周辺売出相場 最高値・最低値情報
阪急宝塚本線「豊中」駅の土地
- 物件種別
- 土地
- 土地面積
- 指定なし
同条件の物件数
15件
平均価格
4,600万円
最高値・最安値を見る
| 土地面積 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 60m²~ | 1,570万円 | 1,570万円 |
| 70m²~ | - | - |
| 80m²~ | 2,917万円 | 2,978万円 |
| 90m²~ | 2,333万円 | 2,333万円 |
| 100m²~ | 3,180万円 | 3,880万円 |
| 120m²~ | 4,480万円 | 4,580万円 |
| 140m²~ | 3,880万円 | 5,498万円 |
| 160m²~ | - | - |
| 180m²~ | 6,050万円 | 8,080万円 |
| 200m²~ | 9,200万円 | 9,200万円 |
| 250m²~ | - | - |
| 300m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。
ご所有物件の推定価格を知りたい方へ
本サービスは、ご所有様のみ利用可能となります
