周辺売出相場 最高値・最低値情報
東海道本線「西宮」駅の土地
- 物件種別
- 土地
- 土地面積
- 指定なし
同条件の物件数
8件
平均価格
7,228万円
最高値・最安値を見る
| 土地面積 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 60m²~ | 3,400万円 | 3,400万円 |
| 70m²~ | 1,950万円 | 1,950万円 |
| 80m²~ | - | - |
| 90m²~ | - | - |
| 100m²~ | - | - |
| 120m²~ | 1億3,800万円 | 1億3,800万円 |
| 140m²~ | - | - |
| 160m²~ | 1億3,000万円 | 1億3,000万円 |
| 180m²~ | - | - |
| 200m²~ | - | - |
| 250m²~ | 1億5,930万円 | 1億5,930万円 |
| 300m²~ | 5,480万円 | 5,480万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。
ご所有物件の推定価格を知りたい方へ
本サービスは、ご所有様のみ利用可能となります
