周辺売出相場 最高値・最低値情報
東京都杉並区の土地
- 物件種別
- 土地
- 土地面積
- 指定なし
同条件の物件数
43件
平均価格
1億2,717万円
最高値・最安値を見る
| 土地面積 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 60m²~ | 4,660万円 | 5,180万円 |
| 70m²~ | 6,230万円 | 7,980万円 |
| 80m²~ | 6,230万円 | 1億1,800万円 |
| 90m²~ | 7,980万円 | 1億2,470万円 |
| 100m²~ | 1億200万円 | 2億1,000万円 |
| 120m²~ | 1億1,590万円 | 1億2,800万円 |
| 140m²~ | 1億560万円 | 1億9,800万円 |
| 160m²~ | 7,700万円 | 2億800万円 |
| 180m²~ | - | - |
| 200m²~ | 1億1,900万円 | 4億3,000万円 |
| 250m²~ | 2億5,990万円 | 2億5,990万円 |
| 300m²~ | 2億3,800万円 | 2億3,800万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。
ご所有物件の推定価格を知りたい方へ
本サービスは、ご所有様のみ利用可能となります
