周辺売出相場 最高値・最低値情報
東京都世田谷区の土地
- 物件種別
- 土地
- 土地面積
- 指定なし
同条件の物件数
75件
平均価格
1億5,174万円
最高値・最安値を見る
| 土地面積 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 60m²~ | 5,980万円 | 9,880万円 |
| 70m²~ | 5,480万円 | 7,980万円 |
| 80m²~ | 5,480万円 | 1億1,980万円 |
| 90m²~ | 4,590万円 | 1億4,930万円 |
| 100m²~ | 4,690万円 | 1億8,500万円 |
| 120m²~ | 4,590万円 | 3億3,000万円 |
| 140m²~ | 6,300万円 | 3億3,000万円 |
| 160m²~ | 1億1,900万円 | 1億9,000万円 |
| 180m²~ | 1億8,000万円 | 1億9,900万円 |
| 200m²~ | 1億2,500万円 | 2億8,000万円 |
| 250m²~ | - | - |
| 300m²~ | 1億4,300万円 | 6億9,800万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。
ご所有物件の推定価格を知りたい方へ
本サービスは、ご所有様のみ利用可能となります
