周辺売出相場 最高値・最低値情報
東京都目黒区の土地
- 物件種別
- 土地
- 土地面積
- 指定なし
同条件の物件数
36件
平均価格
2億1,026万円
最高値・最安値を見る
| 土地面積 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 60m²~ | - | - |
| 70m²~ | - | - |
| 80m²~ | 6,400万円 | 1億1,500万円 |
| 90m²~ | 4,280万円 | 2億4,880万円 |
| 100m²~ | 1億800万円 | 2億9,878万円 |
| 120m²~ | 1億5,480万円 | 3億1,000万円 |
| 140m²~ | 2億480万円 | 3億2,800万円 |
| 160m²~ | 1億3,480万円 | 4億9,300万円 |
| 180m²~ | 1億380万円 | 5億9,800万円 |
| 200m²~ | 2億5,000万円 | 4億9,000万円 |
| 250m²~ | 8,200万円 | 5億3,000万円 |
| 300m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。
ご所有物件の推定価格を知りたい方へ
本サービスは、ご所有様のみ利用可能となります
