周辺売出相場 最高値・最低値情報
東京都台東区の土地
- 物件種別
- 土地
- 土地面積
- 指定なし
同条件の物件数
10件
平均価格
3億477万円
最高値・最安値を見る
| 土地面積 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 60m²~ | 3億円 | 3億円 |
| 70m²~ | 6,480万円 | 6,480万円 |
| 80m²~ | 3億1,000万円 | 3億1,000万円 |
| 90m²~ | - | - |
| 100m²~ | 1億1,300万円 | 1億1,300万円 |
| 120m²~ | 2億5,000万円 | 2億5,000万円 |
| 140m²~ | 3億3,000万円 | 3億3,000万円 |
| 160m²~ | - | - |
| 180m²~ | 8億円 | 8億円 |
| 200m²~ | - | - |
| 250m²~ | - | - |
| 300m²~ | 6億5,000万円 | 6億5,000万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。
ご所有物件の推定価格を知りたい方へ
本サービスは、ご所有様のみ利用可能となります
