周辺売出相場 最高値・最低値情報
北海道札幌市北区の土地
- 物件種別
- 土地
- 土地面積
- 指定なし
同条件の物件数
48件
平均価格
1,623万円
最高値・最安値を見る
| 土地面積 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 60m²~ | - | - |
| 70m²~ | - | - |
| 80m²~ | - | - |
| 90m²~ | - | - |
| 100m²~ | 1,500万円 | 2,014万円 |
| 120m²~ | 780万円 | 1,550万円 |
| 140m²~ | 1,650万円 | 1,880万円 |
| 160m²~ | 1,250万円 | 1,880万円 |
| 180m²~ | 980万円 | 2,100万円 |
| 200m²~ | 1,280万円 | 3,780万円 |
| 250m²~ | 1,550万円 | 2,000万円 |
| 300m²~ | 3,180万円 | 3,180万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。
ご所有物件の推定価格を知りたい方へ
本サービスは、ご所有様のみ利用可能となります
