Ⅵお役立ち情報
不動産に係る税金の速算表、所得税、相続税、住民税、贈与税、印紙税など
更新日:2023年11月30日
所得税の速算表
課税される所得金額 | 税 率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | - |
330万円以下 | 10% | 9.75万円 |
695万円以下 | 20% | 42.75万円 |
900万円以下 | 23% | 63.60万円 |
1,800万円以下 | 33% | 153.60万円 |
4,000万円以下 | 40% | 279.60万円 |
4,000万円超 | 45% | 479.60万円 |
※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間、
復興特別所得税として2.1%上乗せされます。
相続税の速算表
法定相続人の取得金額 | 税 率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
住民税の税率
課税される所得金額 | 税 率 |
---|---|
一 律 | 10% |
贈与税の速算表
1.18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合
課税価格 | 税 率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
課税価格 | 税 率 | 控除額 |
---|---|---|
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
2.上記以外
課税価格 | 税 率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
課税価格 | 税 率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |