周辺売出相場 最高値・最低値情報
神奈川県横浜市栄区の土地
- 物件種別
- 土地
- 土地面積
- 指定なし
同条件の物件数
10件
平均価格
3,259万円
最高値・最安値を見る
| 土地面積 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 60m²~ | - | - |
| 70m²~ | - | - |
| 80m²~ | - | - |
| 90m²~ | 2,180万円 | 2,180万円 |
| 100m²~ | - | - |
| 120m²~ | 2,580万円 | 2,580万円 |
| 140m²~ | 2,480万円 | 4,980万円 |
| 160m²~ | 450万円 | 4,280万円 |
| 180m²~ | 2,380万円 | 2,380万円 |
| 200m²~ | 3,380万円 | 3,480万円 |
| 250m²~ | - | - |
| 300m²~ | 6,400万円 | 6,400万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。
ご所有物件の推定価格を知りたい方へ
本サービスは、ご所有様のみ利用可能となります
