周辺売出相場 最高値・最低値情報
神奈川県横浜市港南区の土地
- 物件種別
- 土地
- 土地面積
- 指定なし
同条件の物件数
26件
平均価格
4,387万円
最高値・最安値を見る
| 土地面積 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 60m²~ | - | - |
| 70m²~ | - | - |
| 80m²~ | - | - |
| 90m²~ | - | - |
| 100m²~ | 1,830万円 | 3,680万円 |
| 120m²~ | 3,980万円 | 6,080万円 |
| 140m²~ | 4,240万円 | 4,240万円 |
| 160m²~ | 3,480万円 | 4,780万円 |
| 180m²~ | 2,500万円 | 3,490万円 |
| 200m²~ | 2,480万円 | 8,280万円 |
| 250m²~ | - | - |
| 300m²~ | 5,380万円 | 1億6,800万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。
ご所有物件の推定価格を知りたい方へ
本サービスは、ご所有様のみ利用可能となります
