周辺売出相場 最高値・最低値情報
神奈川県横浜市南区の土地
- 物件種別
- 土地
- 土地面積
- 指定なし
同条件の物件数
9件
平均価格
3,588万円
最高値・最安値を見る
| 土地面積 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 60m²~ | - | - |
| 70m²~ | 4,898万円 | 4,898万円 |
| 80m²~ | 1,830万円 | 1,830万円 |
| 90m²~ | - | - |
| 100m²~ | 3,680万円 | 3,680万円 |
| 120m²~ | - | - |
| 140m²~ | 2,280万円 | 3,980万円 |
| 160m²~ | 2,480万円 | 2,480万円 |
| 180m²~ | 2,990万円 | 2,990万円 |
| 200m²~ | 3,980万円 | 3,980万円 |
| 250m²~ | - | - |
| 300m²~ | 6,180万円 | 6,180万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。
ご所有物件の推定価格を知りたい方へ
本サービスは、ご所有様のみ利用可能となります
