周辺売出相場 最高値・最低値情報
京阪本線「光善寺」駅のマンション
- 物件種別
- マンション
- 間取り
- 指定なし
- 専有面積
- 指定なし
- 築年数
- 指定なし
同条件の物件数
21件
平均価格
3,416万円
最高値・最安値を見る
| 専有面積 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 40m²~ | - | - |
| 50m²~ | - | - |
| 55m²~ | 4,470万円 | 4,470万円 |
| 60m²~ | 2,680万円 | 2,680万円 |
| 65m²~ | 1,780万円 | 4,480万円 |
| 70m²~ | 1,648万円 | 4,980万円 |
| 75m²~ | 680万円 | 4,198万円 |
| 80m²~ | 2,190万円 | 3,980万円 |
| 90m²~ | - | - |
| 100m²~ | 1,980万円 | 4,780万円 |
| 120m²~ | 1億3,500万円 | 1億3,500万円 |
| 150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。
ご所有物件の推定価格を知りたい方へ
本サービスは、ご所有様のみ利用可能となります
