印紙税
印紙税は、不動産の売買契約書、建物の建築請負契約書、借入のための金銭消費貸借契約書、領収書などの印紙税法に定められた課税文書を作成した場合に課税される国税です。作成した文書に所定の収入印紙を貼付し、消印を行い納税をします。また、同一の課税文書を複数作成した場合には、1通ごとに収入印紙を貼付しなければなりません。ただし、契約書の原本は1通のみ作成し、そのコピーを控えとした場合には、コピーは課税文書に該当しないため1通分の印紙税となります。
印紙税額一覧表
文書に記載された金額に応じ、下表に掲げる金額の収入印紙を貼付しなければなりません。なお、文書に記載された金額に係る消費税および地方消費税が明記されているときは、その消費税および地方消費税を除いた金額(税抜金額)で印紙税を計算することができます。
記載金額 | 不動産売買
契約書 |
金銭消費賃借
契約書 |
工事請負
契約書 |
---|---|---|---|
1万円未満 | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
10万円以下 | 200円 | 200円 | 200円 |
50万円以下 | 400円 | ||
100万円以下 | 500円 | 1,000円 | |
200万円以下 | 1,000円 | 2,000円 | |
300万円以下 | 500円 | ||
500万円以下 | 1,000円 | ||
1,000万円以下 | 5,000円 | 10,000円 | 5,000円 |
5,000万円以下 | 10,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
1億円以下 | 30,000円 | 60,000円 | 30,000円 |
5億円以下 | 60,000円 | 100,000円 | 60,000円 |
10億円以下 | 160,000円 | 200,000円 | 160,000円 |
50億円以下 | 320,000円 | 400,000円 | 320,000円 |
50億円超 | 480,000円 | 600,000円 | 480,000円 |
記載金額のないもの | 200円 | 200円 | 200円 |
記載金額等 | 売買代金の
受取書 |
---|---|
5万円未満または、※営業に関しない領収書 | 非課税 |
100万円以下 | 200円 |
200万円以下 | 400円 |
300万円以下 | 600円 |
500万円以下 | 1,000円 |
1,000万円以下 | 2,000円 |
2,000万円以下 | 4,000円 |
3,000万円以下 | 6,000円 |
5,000万円以下 | 10,000円 |
1億円以下 | 20,000円 |
2億円以下 | 40,000円 |
3億円以下 | 60,000円 |
5億円以下 | 100,000円 |
10億円以下 | 150,000円 |
10億円超 | 200,000円 |
記載金額のないもの | 200円 |
※売買代金の領収書の非課税
営業に関しない受取書は非課税です。
発行者 | 区分 | 課税区分 | 具体例 |
---|---|---|---|
会社 | 原則として営業上 | 課税 | 資産の売却代金や仲介手数料などの領収書 |
個人 | 営業上 | 課税 | アパート、駐車場などの業務用資産の売却代金の領収書 |
非営業上 | 非課税 | 自宅、別荘、空き地などの非業務用資産の売却代金の領収書 |
CONTACT
お気軽に
ご相談ください

マンション、土地、一戸建の居住用不動産のほか、投資用不動産や、事業用不動産もお任せください。
また、権利関係の難しい借地権や底地権などの不動産についてもお気軽にご相談ください。