周辺売出相場 最高値・最低値情報
東京都杉並区の土地最高値・最安値情報
同条件の物件数
46件
平均価格
1億1,134万円
- 物件種別:
- 土地
- 土地面積:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 土地面積 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 60m²~ | 5,090万円 | 8,890万円 |
| 70m²~ | 4,990万円 | 7,980万円 |
| 80m²~ | 7,680万円 | 1億2,000万円 |
| 90m²~ | 7,180万円 | 1億1,550万円 |
| 100m²~ | 6,100万円 | 1億4,380万円 |
| 120m²~ | 9,380万円 | 1億3,300万円 |
| 140m²~ | 8,290万円 | 8,290万円 |
| 160m²~ | 7,980万円 | 1億8,500万円 |
| 180m²~ | 1億2,900万円 | 2億460万円 |
| 200m²~ | 1億2,500万円 | 3億6,800万円 |
| 250m²~ | - | - |
| 300m²~ | 3億7,470万円 | 3億7,470万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。