周辺売出相場 最高値・最低値情報
東急東横線「代官山」駅のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
21件
平均価格
3億2,022万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 専有面積 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 40m²~ | 6,190万円 | 7,680万円 |
| 50m²~ | - | - |
| 55m²~ | 2億3,800万円 | 2億3,800万円 |
| 60m²~ | 1億5,500万円 | 2億4,500万円 |
| 65m²~ | 1億2,555万円 | 3億5,800万円 |
| 70m²~ | 3億1,990万円 | 3億1,990万円 |
| 75m²~ | 1億490万円 | 3億1,500万円 |
| 80m²~ | 3億3,990万円 | 3億3,990万円 |
| 90m²~ | 4億8,500万円 | 4億8,500万円 |
| 100m²~ | 3億6,800万円 | 4億9,800万円 |
| 120m²~ | 5億4,800万円 | 5億9,800万円 |
| 150m²~ | 13億7,000万円 | 13億7,000万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。