周辺売出相場 最高値・最低値情報
東急田園都市線「桜新町」駅の一戸建て最高値・最安値情報
同条件の物件数
10件
平均価格
2億6,081万円
- 物件種別:
- 一戸建て
- 間取り:
- 指定なし
- 建物面積:
- 指定なし
- 土地面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 土地面積 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 60m²~ | 1億480万円 | 1億3,980万円 |
| 70m²~ | - | - |
| 80m²~ | - | - |
| 90m²~ | 1億5,980万円 | 1億5,980万円 |
| 100m²~ | 1億2,590万円 | 1億2,590万円 |
| 120m²~ | 2億7,800万円 | 2億7,800万円 |
| 140m²~ | - | - |
| 160m²~ | - | - |
| 180m²~ | 2億3,580万円 | 2億8,000万円 |
| 200m²~ | 2億3,800万円 | 3億7,800万円 |
| 250m²~ | 6億6,800万円 | 6億6,800万円 |
| 300m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。