周辺売出相場 最高値・最低値情報
東京都港区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
334件
平均価格
2億1,370万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 築年数 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 3年以内 | 6,580万円 | 13億円 |
| 5年以内 | 1億9,980万円 | 15億円 |
| 10年以内 | 7,280万円 | 9億9,990万円 |
| 15年以内 | 6,900万円 | 11億円 |
| 20年以内 | 9,580万円 | 12億6,000万円 |
| 25年以内 | 2,870万円 | 11億2,980万円 |
| 30年以内 | 5,399万円 | 10億8,000万円 |
| 30年超 | 1,800万円 | 7億6,990万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。