周辺売出相場 最高値・最低値情報
東京都港区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
319件
平均価格
2億5,042万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 専有面積 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 40m²~ | 2,870万円 | 2億8,000万円 |
| 50m²~ | 5,880万円 | 2億3,999万円 |
| 55m²~ | 7,680万円 | 3億8,500万円 |
| 60m²~ | 8,480万円 | 3億8,500万円 |
| 65m²~ | 1億2,280万円 | 5億5,800万円 |
| 70m²~ | 1億1,280万円 | 5億6,500万円 |
| 75m²~ | 1億3,000万円 | 3億6,200万円 |
| 80m²~ | 1億1,980万円 | 6億5,000万円 |
| 90m²~ | 1億3,290万円 | 6億5,000万円 |
| 100m²~ | 1億6,280万円 | 9億9,500万円 |
| 120m²~ | 2億980万円 | 9億9,990万円 |
| 150m²~ | 3億9,800万円 | 20億円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。