周辺売出相場 最高値・最低値情報
東京都港区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
335件
平均価格
2億1,262万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 専有面積 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 40m²~ | 2,870万円 | 2億8,000万円 |
| 50m²~ | 6,180万円 | 2億6,800万円 |
| 55m²~ | 8,380万円 | 3億7,700万円 |
| 60m²~ | 8,480万円 | 4億1,900万円 |
| 65m²~ | 1億280万円 | 5億2,800万円 |
| 70m²~ | 8,490万円 | 4億9,800万円 |
| 75m²~ | 9,780万円 | 3億5,800万円 |
| 80m²~ | 1億1,800万円 | 7億円 |
| 90m²~ | 1億2,800万円 | 6億5,000万円 |
| 100m²~ | 2億4,990万円 | 9億5,000万円 |
| 120m²~ | 1億9,300万円 | 9億9,990万円 |
| 150m²~ | 4億9,800万円 | 15億円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。