周辺売出相場 最高値・最低値情報
東京都大田区の一戸建て最高値・最安値情報
同条件の物件数
90件
平均価格
1億349万円
- 物件種別:
- 一戸建て
- 間取り:
- 指定なし
- 建物面積:
- 指定なし
- 土地面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 築年数 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 3年以内 | 4,280万円 | 2億3,698万円 |
| 5年以内 | 6,940万円 | 1億1,180万円 |
| 10年以内 | 6,199万円 | 2億5,880万円 |
| 15年以内 | 9,990万円 | 3億3,000万円 |
| 20年以内 | 6,990万円 | 1億2,000万円 |
| 25年以内 | 5,480万円 | 1億3,980万円 |
| 30年以内 | 5,980万円 | 2億5,900万円 |
| 30年超 | 2,300万円 | 2億3,900万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。