周辺売出相場 最高値・最低値情報
東京都大田区の一戸建て最高値・最安値情報
同条件の物件数
118件
平均価格
1億150万円
- 物件種別:
- 一戸建て
- 間取り:
- 指定なし
- 建物面積:
- 指定なし
- 土地面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 建物面積 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 60m²~ | 3,780万円 | 1億900万円 |
| 70m²~ | 2,980万円 | 7,480万円 |
| 80m²~ | 4,990万円 | 1億1,780万円 |
| 90m²~ | 5,580万円 | 1億4,480万円 |
| 100m²~ | 4,780万円 | 1億5,290万円 |
| 120m²~ | 6,980万円 | 1億6,880万円 |
| 140m²~ | 6,800万円 | 1億9,800万円 |
| 160m²~ | 1億3,500万円 | 1億8,800万円 |
| 180m²~ | 2億5,880万円 | 2億5,880万円 |
| 200m²~ | 1億3,980万円 | 6億400万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。