周辺売出相場 最高値・最低値情報
東京メトロ丸ノ内線「後楽園」駅のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
40件
平均価格
1億3,616万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 築年数 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 3年以内 | 1億2,480万円 | 4億2,000万円 |
| 5年以内 | 5,980万円 | 3億9,500万円 |
| 10年以内 | 1億9,200万円 | 1億9,200万円 |
| 15年以内 | 8,980万円 | 1億9,980万円 |
| 20年以内 | 2億9,980万円 | 2億9,980万円 |
| 25年以内 | 1億980万円 | 1億9,480万円 |
| 30年以内 | 9,180万円 | 1億4,700万円 |
| 30年超 | 3,080万円 | 1億4,800万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。