周辺売出相場 最高値・最低値情報
東急東横線「代官山」駅のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
25件
平均価格
1億3,768万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 専有面積 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 40m²~ | 7,480万円 | 1億3,800万円 |
| 50m²~ | 1億1,880万円 | 1億1,980万円 |
| 55m²~ | 1億円 | 1億7,480万円 |
| 60m²~ | 2億1,500万円 | 2億1,500万円 |
| 65m²~ | 1億2,440万円 | 3億6,000万円 |
| 70m²~ | 1億3,990万円 | 2億8,990万円 |
| 75m²~ | 9,780万円 | 3億500万円 |
| 80m²~ | - | - |
| 90m²~ | 3億4,480万円 | 4億8,500万円 |
| 100m²~ | 4億9,800万円 | 4億9,800万円 |
| 120m²~ | 5億4,800万円 | 5億4,800万円 |
| 150m²~ | 13億7,000万円 | 13億7,000万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。