周辺売出相場 最高値・最低値情報
東京都杉並区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
110件
平均価格
6,258万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 専有面積 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 40m²~ | 2,999万円 | 7,340万円 |
| 50m²~ | 3,890万円 | 8,740万円 |
| 55m²~ | 3,980万円 | 6,980万円 |
| 60m²~ | 4,480万円 | 1億2,500万円 |
| 65m²~ | 4,999万円 | 1億1,400万円 |
| 70m²~ | 6,398万円 | 9,780万円 |
| 75m²~ | 6,980万円 | 1億1,980万円 |
| 80m²~ | 6,480万円 | 1億8,480万円 |
| 90m²~ | 7,699万円 | 9,450万円 |
| 100m²~ | 1億3,880万円 | 2億6,980万円 |
| 120m²~ | - | - |
| 150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。