周辺売出相場 最高値・最低値情報
東京都新宿区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
163件
平均価格
1億3,854万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 専有面積 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 40m²~ | 3,150万円 | 1億2,480万円 |
| 50m²~ | 5,290万円 | 1億1,280万円 |
| 55m²~ | 5,290万円 | 1億7,600万円 |
| 60m²~ | 5,480万円 | 2億2,980万円 |
| 65m²~ | 5,480万円 | 1億8,990万円 |
| 70m²~ | 7,280万円 | 3億2,000万円 |
| 75m²~ | 9,150万円 | 3億7,000万円 |
| 80m²~ | 8,888万円 | 1億7,990万円 |
| 90m²~ | 1億4,000万円 | 4億2,800万円 |
| 100m²~ | 1億480万円 | 6億4,980万円 |
| 120m²~ | 2億1,500万円 | 3億4,990万円 |
| 150m²~ | 3億5,990万円 | 25億円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。