周辺売出相場 最高値・最低値情報
東京都中央区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
269件
平均価格
1億6,395万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 専有面積 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 40m²~ | 4,250万円 | 1億3,100万円 |
| 50m²~ | 7,798万円 | 1億9,800万円 |
| 55m²~ | 8,980万円 | 1億8,300万円 |
| 60m²~ | 8,700万円 | 2億980万円 |
| 65m²~ | 8,580万円 | 2億5,800万円 |
| 70m²~ | 1億780万円 | 3億580万円 |
| 75m²~ | 1億880万円 | 3億3,980万円 |
| 80m²~ | 1億4,980万円 | 4億3,980万円 |
| 90m²~ | 1億4,600万円 | 6億5,800万円 |
| 100m²~ | 2億4,000万円 | 7億円 |
| 120m²~ | 4億7,000万円 | 4億7,000万円 |
| 150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。