周辺売出相場 最高値・最低値情報
大阪府大阪市東成区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
11件
平均価格
3,324万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
専有面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
40m²~ | 2,570万円 | 2,570万円 |
50m²~ | 2,180万円 | 2,180万円 |
55m²~ | 2,450万円 | 2,450万円 |
60m²~ | 1,680万円 | 2,980万円 |
65m²~ | 5,690万円 | 5,690万円 |
70m²~ | 3,980万円 | 3,980万円 |
75m²~ | 3,580万円 | 3,980万円 |
80m²~ | 4,598万円 | 4,598万円 |
90m²~ | - | - |
100m²~ | - | - |
120m²~ | - | - |
150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。