周辺売出相場 最高値・最低値情報
神奈川県横浜市西区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
69件
平均価格
8,875万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 専有面積 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 40m²~ | 1,980万円 | 7,180万円 |
| 50m²~ | 3,180万円 | 1億780万円 |
| 55m²~ | 2,190万円 | 9,300万円 |
| 60m²~ | 3,390万円 | 1億5,280万円 |
| 65m²~ | 3,690万円 | 9,480万円 |
| 70m²~ | 4,999万円 | 1億8,000万円 |
| 75m²~ | 4,080万円 | 2億1,980万円 |
| 80m²~ | 4,798万円 | 1億9,600万円 |
| 90m²~ | 1億7,500万円 | 2億6,800万円 |
| 100m²~ | 1億490万円 | 1億490万円 |
| 120m²~ | - | - |
| 150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。