周辺売出相場 最高値・最低値情報
北海道札幌市中央区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
97件
平均価格
3,120万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 専有面積 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 40m²~ | 180万円 | 3,780万円 |
| 50m²~ | 1,050万円 | 6,080万円 |
| 55m²~ | 1,380万円 | 5,980万円 |
| 60m²~ | 800万円 | 4,600万円 |
| 65m²~ | 680万円 | 4,290万円 |
| 70m²~ | 390万円 | 9,180万円 |
| 75m²~ | 1,190万円 | 5,750万円 |
| 80m²~ | 650万円 | 4,980万円 |
| 90m²~ | 1,580万円 | 5,480万円 |
| 100m²~ | 1,980万円 | 5,580万円 |
| 120m²~ | 1,780万円 | 1億8,000万円 |
| 150m²~ | 1,700万円 | 5,480万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。