周辺売出相場 最高値・最低値情報
愛知県名古屋市東区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
40件
平均価格
3,794万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 専有面積 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 40m²~ | 1,100万円 | 1,100万円 |
| 50m²~ | 1,790万円 | 4,180万円 |
| 55m²~ | 1,180万円 | 6,300万円 |
| 60m²~ | 980万円 | 3,030万円 |
| 65m²~ | 1,150万円 | 3,630万円 |
| 70m²~ | 1,687万円 | 6,180万円 |
| 75m²~ | 3,980万円 | 9,480万円 |
| 80m²~ | 2,990万円 | 5,399万円 |
| 90m²~ | 5,380万円 | 9,380万円 |
| 100m²~ | 4,980万円 | 4,980万円 |
| 120m²~ | 4,580万円 | 8,980万円 |
| 150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。