周辺売出相場 最高値・最低値情報
東京都練馬区の一戸建て最高値・最安値情報
同条件の物件数
106件
平均価格
7,226万円
- 物件種別:
- 一戸建て
- 間取り:
- 指定なし
- 建物面積:
- 指定なし
- 土地面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 建物面積 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 60m²~ | 2,880万円 | 6,990万円 |
| 70m²~ | 4,330万円 | 7,480万円 |
| 80m²~ | 4,980万円 | 7,980万円 |
| 90m²~ | 4,580万円 | 1億1,200万円 |
| 100m²~ | 4,680万円 | 1億1,800万円 |
| 120m²~ | 5,380万円 | 1億3,960万円 |
| 140m²~ | 8,380万円 | 1億2,540万円 |
| 160m²~ | - | - |
| 180m²~ | - | - |
| 200m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。