周辺売出相場 最高値・最低値情報
東京都世田谷区の一戸建て最高値・最安値情報
同条件の物件数
117件
平均価格
1億5,775万円
- 物件種別:
- 一戸建て
- 間取り:
- 指定なし
- 建物面積:
- 指定なし
- 土地面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 土地面積 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 60m²~ | 5,980万円 | 1億6,998万円 |
| 70m²~ | 6,180万円 | 1億7,880万円 |
| 80m²~ | 4,980万円 | 1億5,900万円 |
| 90m²~ | 7,480万円 | 2億7,800万円 |
| 100m²~ | 5,500万円 | 2億4,800万円 |
| 120m²~ | 5,480万円 | 2億7,800万円 |
| 140m²~ | 1億1,999万円 | 3億円 |
| 160m²~ | 1億4,800万円 | 3億5,800万円 |
| 180m²~ | 1億1,490万円 | 2億8,000万円 |
| 200m²~ | 1億3,480万円 | 3億7,800万円 |
| 250m²~ | 1億2,700万円 | 6億6,800万円 |
| 300m²~ | 2億4,000万円 | 6億4,000万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。