周辺売出相場 最高値・最低値情報
東京都墨田区の一戸建て最高値・最安値情報
同条件の物件数
20件
平均価格
5,472万円
- 物件種別:
- 一戸建て
- 間取り:
- 指定なし
- 建物面積:
- 指定なし
- 土地面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
建物面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
60m²~ | 3,980万円 | 4,280万円 |
70m²~ | 4,280万円 | 5,790万円 |
80m²~ | 5,090万円 | 5,980万円 |
90m²~ | 5,780万円 | 6,980万円 |
100m²~ | 4,580万円 | 7,398万円 |
120m²~ | - | - |
140m²~ | - | - |
160m²~ | - | - |
180m²~ | 8,250万円 | 8,250万円 |
200m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。