都筑中川Ⅱ店
2畳以上の大型区画多数あり!店舗前面に無料駐車場つき!
※現在満室となっております。空き待ち予約をご希望のお客様は、お電話にてお問合せください。
住所
神奈川県横浜市都筑区中川1丁目29番1号 イイダビル

アクセス
横浜市営地下鉄ブルーライン「中川」駅
徒歩8分
お得なキャンペーン
他社のりかえ、最長3ヶ月間月額利用料無料!
ご利用開始日から翌々月の末日まで最長3ヶ月間、月額利用料が無料になります。
※6ヶ月以上ご利用の方限定になります。
※6ヶ月以内に中途解約された場合には、利用開始日に遡って正規利用料を追加で頂きます。
※掲載の動画は2014年6月20日 麹町半蔵門店を撮影したものです。
特徴
料金
タイプ | 畳数 | 面積 (m²) |
幅×奥行×高さ (m) |
空き状況 | 月額利用料 (消費税込) |
備考 |
C-1 | 0.4畳 | 0.72 | 0.94×0.77×1.6 | 満室 | 4,950円 | ロッカータイプ(H1,600) |
S-1 | 0.6畳 | 0.91 | 1.06×0.86×2.2 | 満室 | 6,600円 | |
S-2 | 0.6畳 | 0.99 | 1.0×0.99×2.2 | 満室 | 7,150円 | |
S-3 | 0.7畳 | 1.17 | 1.17×1.00×2.2 | 満室 | 8,525円 | |
S-4 | 0.8畳 | 1.27 | 1.18×1.08×2.2 | 満室 | 9,625円 | |
S-5 | 1.0畳 | 1.66 | 1.0×1.66×2.2 | 満室 | 11,825円 | |
M-1 | 1.1畳 | 1.79 | 1.06×1.69×2.2 | 満室 | 12,375円 | |
M-2 | 1.2畳 | 1.93 | 1.52×1.64×2.2 | 満室 | 12,375円 | 柱あり |
M-3 | 1.2畳 | 1.9 | 1.76×1.08×2.2 | 満室 | 13,475円 | |
M-4 | 1.2畳 | 2.0 | 1.64×1.23×2.2 | 満室 | 13,475円 | |
M-5 | 1.3畳 | 2.17 | 1.52×1.98×2.2 | 満室 | 14,025円 | 柱あり |
M-6 | 1.4畳 | 2.24 | 2.23×1.01×2.2 | 満室 | 16,225円 | |
M-7 | 1.4畳 | 2.28 | 1.09×2.1×2.2 | 満室 | 16,225円 | |
M-8 | 1.5畳 | 2.43 | 1.23×1.98×2.2 | 満室 | 17,325円 | |
M-9 | 1.5畳 | 2.43 | 1.12×2.18×2.2 | 満室 | 17,325円 | |
M-10 | 1.5畳 | 2.43 | 1.09×2.24×2.2 | 満室 | 17,325円 | |
M-11 | 1.7畳 | 2.78 | 2.7×1.03×2.2 | 満室 | 18,425円 | |
M-12 | 1.9畳 | 3.10 | 2.28×2.0×2.2 | 満室 | 17,875円 | 変形 壁面点検口有り |
M-13 | 1.8畳 | 2.88 | 1.19×2.45×2.2 | 満室 | 20,075円 | 変形 |
M-14 | 1.8畳 | 2.84 | 1.69×1.69×2.2 | 満室 | 20,625円 | |
M-15 | 1.9畳 | 3.04 | 1.8×2.27×2.2 | 満室 | 19,525円 | 変形 |
M-16 | 2.0畳 | 3.29 | 2.16×1.82×2.2 | 満室 | 21,175円 | 柱あり |
M-17 | 2.0畳 | 3.24 | 1.51×2.16×2.2 | 満室 | 22,275円 | |
L-1 | 2.1畳 | 3.38 | 1.97×1.72×2.2 | 満室 | 23,375円 | |
L-2 | 2.4畳 | 3.85 | 2.56×2.3×2.2 | 満室 | 21,175円 | 柱あり、変形 |
L-3 | 2.4畳 | 3.82 | 1.49×2.58×2.2 | 満室 | 25,575円 | |
L-4 | 2.5畳 | 4.05 | 1.57×2.58×2.2 | 満室 | 26,675円 | |
L-5 | 2.5畳 | 4.13 | 1.51×2.75×2.2 | 満室 | 27,775円 | |
L-6 | 2.6畳 | 4.29 | 2.57×2.18×2.2 | 満室 | 26,675円 | 変形 |
L-7 | 2.7畳 | 4.41 | 1.44×3.26×2.2 | 満室 | 28,325円 | 柱あり |
L-8 | 2.7畳 | 4.41 | 1.44×3.08×2.2 | 満室 | 28,875円 | |
L-9 | 2.9畳 | 4.62 | 1.81×2.93×2.2 | 満室 | 28,875円 | 変形 壁面点検口有り |
L-10 | 2.9畳 | 4.68 | 1.44×3.26×2.2 | 満室 | 29,975円 | |
L-11 | 3.0畳 | 4.91 | 2.96×2.25×2.2 | 満室 | 29,425円 | 変形 |
L-12 | 3.0畳 | 4.86 | 2.7×1.80×2.2 | 満室 | 31,625円 | |
L-13 | 3.5畳 | 5.67 | 1.65×3.44×2.2 | 満室 | 33,275円 |
※上記寸法は壁芯計算であり、実際の区画の内のり寸法とは異なります。また区画内に柱等がある区画もありますのでお申込の前に必ず現地にてご確認をお願いします。
※2019年12月13日時点の情報になります。最新の空室状況については、受付センター(TEL:0120-388-438)にてご確認をお願いします。
※広さの目安:1.62㎡=1畳
※月額利用料は令和元年10月1日現在の消費税額を含んだ金額です。