麹町半蔵門店
ロッカータイプ~7.1畳の豊富な収納サイズ!都心では珍しい無料駐車場つき!
住所
東京都千代田区麹町二丁目5

アクセス
東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅 1番出口
徒歩1分
お得なキャンペーン
他社のりかえ、最長3ヶ月間月額利用料無料!
ご利用開始日から翌々月の末日まで最長3ヶ月間、月額利用料が無料になります。
※6ヶ月以上ご利用の方限定になります。
※6ヶ月以内に中途解約された場合には、利用開始日に遡って正規利用料を追加で頂きます。
特徴
料金
タイプ | 畳数 | 面積 (m²) |
幅×奥行×高さ (m) |
空き状況 | 月額利用料 (消費税込) |
備考 |
C-0 | 0.4畳 | 0.63 | 0.9×0.7×1.0 | 満室 | 4,950円 | ロッカータイプ |
C-1 | 0.5畳 | 0.81 | 0.9×0.9×1.0 | 空き | 5,500円 | ロッカータイプ |
C-2 | 0.6畳 | 0.90 | 1.0×0.9×1.0 | 空き | 6,325円 | ロッカータイプ |
S-0 | 0.4畳 | 0.63 | 0.9×0.7×2.1 | 満室 | 8,195円 | |
S-1 | 0.4畳 | 0.72 | 0.9×0.8×2.1 | 満室 | 8,470円 | |
S-2 | 0.5畳 | 0.81 | 0.9×0.9×2.1 | 空き | 9,680円 | |
S-3 | 0.6畳 | 0.90 | 1.0×0.9×2.1 | 空き | 10,780円 | |
S-4 | 0.7畳 | 1.08 | 1.4×0.8×2.1 | 満室 | 12,430円 | ※一部柱あり |
S-5 | 0.7畳 | 1.21 | 0.9×1.4×2.1 | 空き | 13,915円 | |
S-6 | 0.8畳 | 1.35 | 1.0×1.4×2.1 | 満室 | 15,290円 | ※一部柱あり |
S-7 | 0.9畳 | 1.44 | 1.8×0.8×2.1 | 満室 | 16,390円 | |
S-8 | 0.9畳 | 1.53 | 0.9×1.7×2.1 | 満室 | 17,325円 | |
S-9 | 1.0畳 | 1.62 | 0.9×1.8×2.1 | 空き | 18,755円 | |
M-1 | 1.2畳 | 1.89 | 1.8×1.5×2.1 | 満室 | 21,340円 | 柱あり |
M-2 | 1.2畳 | 2.02 | 1.4×1.5×2.1 | 満室 | 23,100円 | |
M-3 | 1.3畳 | 2.15 | 1.4×1.8×2.1 | 満室 | 23,925円 | 柱あり |
M-4 | 1.3畳 | 2.16 | 1.6×1.4×2.1 | 空き | 24,585円 | |
M-5 | 1.4畳 | 2.29 | 1.4×1.7×2.1 | 満室 | 25,960円 | |
M-6 | 1.5畳 | 2.43 | 1.8×1.4×2.1 | 満室 | 27,445円 | |
M-7 | 1.7畳 | 2.76 | 1.8×1.8×2.1 | 満室 | 30,305円 | 柱あり |
M-8 | 1.7畳 | 2.70 | 1.8×1.5×2.1 | 満室 | 30,580円 | |
M-9 | 1.7畳 | 2.70 | 2.0×1.4×2.1 | 満室 | 30,580円 | |
M-10 | 1.8畳 | 2.97 | 1.8×1.7×2.1 | 満室 | 33,550円 | |
M-11 | 1.9畳 | 3.06 | 1.8×1.7×2.1 | 満室 | 34,650円 | |
M-12 | 2.0畳 | 4.05 | 2.7×1.5×2.1 | 満室 | 35,200円 | 柱あり |
M-13 | 2.0畳 | 3.24 | 1.8×1.8×2.1 | 満室 | 36,410円 | |
L-1 | 2.2畳 | 3.60 | 1.8×2.0×2.1 | 満室 | 40,480円 | |
L-2 | 2.2畳 | 3.60 | 1.6×2.3×2.1 | 満室 | 40,480円 | |
L-3 | 2.4畳 | 3.82 | 1.8×2.7×2.1 | 満室 | 42,405円 | 柱あり |
L-4 | 2.5畳 | 4.05 | 2.7×1.5×2.1 | 満室 | 45,100円 | |
L-5 | 2.8畳 | 4.59 | 2.7×1.7×2.1 | 満室 | 50,820円 | |
L-6 | 2.9畳 | 4.72 | 3.2×1.5×2.1 | 満室 | 52,580円 | |
L-7 | 3.3畳 | 5.39 | 3.2×1.8×2.1 | 満室 | 60,060円 | 柱あり |
L-8 | 3.7畳 | 6.00 | 3.6×1.8×2.1 | 満室 | 64,680円 | 柱あり |
L-9 | 3.7畳 | 5.92 | 1.8×3.6×2.1 | 満室 | 64,955円 | 柱あり |
L-10 | 3.6畳 | 5.87 | 2.4×2.5×2.1 | 満室 | 65,505円 | |
L-11 | 3.8畳 | 6.12 | 3.6×1.7×2.1 | 満室 | 67,265円 | |
L-12 | 3.9畳 | 6.30 | 1.8×3.5×2.1 | 満室 | 69,300円 | |
L-13 | 4.0畳 | 6.48 | 1.8×3.6×2.1 | 満室 | 71,335円 | |
L-14 | 4.2畳 | 6.84 | 1.8×3.8×2.1 | 満室 | 75,130円 | |
L-15 | 4.3畳 | 6.97 | 2.7×2.7×2.1 | 満室 | 76,230円 | 柱あり |
L-16 | 4.5畳 | 7.29 | 2.7×2.7×2.1 | 満室 | 80,575円 | |
L-17 | 4.7畳 | 7.65 | 3.4×2.3×2.1 | 満室 | 82,885円 | |
L-18 | 4.9畳 | 7.87 | 2.3×3.5×2.1 | 満室 | 85,745円 | |
L-19 | 5.5畳 | 8.91 | 3.3×2.7×2.1 | 満室 | 96,745円 | |
L-20 | 5.8畳 | 9.45 | 3.5×2.7×2.1 | 満室 | 102,465円 | |
L-21 | 7.1畳 | 11.55 | 3.3×3.5×2.1 | 満室 | 127,050円 |
※上記寸法は壁芯計算であり、実際の区画の内のり寸法とは異なります。また区画内に柱等がある区画もありますのでお申込の前に必ず現地にてご確認をお願いします。
※上記サイズは一例のため、お部屋によって寸法・面積が異なる場合がございます。
※Cタイプは、トランクルームを上下に仕切ったロッカータイプになります。
※2021年1月8日時点の情報になります。最新の空室状況については、受付センター(TEL:0120-388-438)にてご確認をお願いします。
※広さの目安:1.62㎡=1畳
※月額利用料は令和元年10月1日現在の消費税額を含んだ金額です。