新横浜片倉店2021年1月22日 NEW OPEN!!
菅田道路沿い2階。神奈川区・港北区にお住まいの方に。無料駐車場付きで車での搬入に便利!
住所
神奈川県横浜市神奈川区片倉4丁目3番24号 新横浜ミユキマンション2階

アクセス
横浜市営地下鉄ブルーライン「片倉町」駅 徒歩7分
京浜東北線・JR横浜線「東神奈川」駅 西口より 緑車庫前行バス20分「ケアプラザ入口」下車すぐ
お得なキャンペーン
他社のりかえ、最長3ヶ月間月額利用料無料!
ご利用開始日から翌々月の末日まで最長3ヶ月間、月額利用料が無料になります。
※6ヶ月以上ご利用の方限定になります。
※6ヶ月以内に中途解約された場合には、利用開始日に遡って正規利用料を追加で頂きます。
運搬代行サービス、初回搬入時利用料無料!
1年以上ご利用の場合に限り、初回搬入時の運搬サービス利用料が無料になります。
※初回搬入時1回に限ります。
※1年以内に中途解約された場合には、運搬代行サービス利用料を追加で頂きます。
最長4ヶ月間、月額利用料50%OFF!
新規でご契約の方に限り、ご利用開始日から4か月目の末日まで最長4ヶ月間、月額利用料が50%OFFになります。
※6ヶ月以上ご利用の方限定になります。
※6ヶ月以内に中途解約された場合には、利用開始日に遡って正規利用料を追加で頂きます。
最長6ヶ月間、月額利用料50%OFF!
新規でご契約の方に限り、ご利用開始日から6か月目の末日まで最長6ヶ月間、月額利用料が50%OFFになります。
※1年以上ご利用の方限定になります。
※1年月以内に中途解約された場合には、利用開始日に遡って正規利用料を追加で頂きます。
特徴
料金
タイプ | 畳数 | 面積 (m²) |
幅×奥行×高さ (m) |
空き状況 | 月額利用料 (消費税込) |
備考 |
S-1 | 0.5帖 | 0.83 | 0.9×0.9×2.2 | 満室 | 6,490円 | |
S-2 | 0.6帖 | 0.95 | 0.9×1.0×2.2 | 空き | 7,370円 | |
S-3 | 0.7帖① | 1.10 | 1.0×1.2×2.2 | 空き | 8,360円 | |
S-4 | 0.7帖② | 1.14 | 1.0×1.2×2.2 | 満室 | 8,580円 | |
S-5 | 0.7帖③ | 1.16 | 1.0×1.3×2.2 | 空き | 8,250円 | 変形 |
S-6 | 0.8帖① | 1.23 | 1.1×1.2×2.2 | 空き | 9,020円 | |
S-7 | 0.8帖② | 1.24 | 1.4×0.9×2.2 | 空き | 9,020円 | |
S-8 | 0.8帖③ | 1.26 | 1.2×1.0×2.2 | 満室 | 9,130円 | |
S-9 | 0.8帖④ | 1.36 | 1.3×1.0×2.2 | 空き | 9,900円 | |
S-10 | 0.8帖⑤ | 1.33 | 1.2×1.1×2.2 | 空き | 9,570円 | 変形 |
S-11 | 0.9帖① | 1.46 | 0.9×1.6×2.2 | 空き | 10,340円 | |
S-12 | 0.9帖② | 1.53 | 0.9×1.7×2.2 | 空き | 10,780円 | |
S-13 | 0.9帖③ | 1.53 | 1.1×1.7×2.2 | 空き | 9,900円 | 変形 |
S-14 | 1.0帖 | 1.66 | 0.9×1.8×2.2 | 空き | 11,660円 | |
M-1 | 1.1帖① | 1.71 | 1.8×1.6×2.2 | 空き | 10,230円 | 変形 |
M-2 | 1.1帖② | 1.81 | 1.4×1.6×2.2 | 空き | 12,100円 | 変形 |
M-3 | 1.5帖 | 2.43 | 1.3×1.8×2.2 | 空き | 16,610円 | |
M-4 | 1.7帖 | 2.83 | 1.2×2.5×2.2 | 空き | 19,250円 | |
M-5 | 1.9帖 | 3.07 | 1.9×2.1×2.0 | 空き | 19,250円 | 変形、高さ1,95 |
M-6 | 2.0帖 | 3.22 | 2.2×1.5×2.2 | 満室 | 21,780円 | |
L-1 | 2.2帖① | 3.63 | 2.2×1.6×2.2 | 空き | 25,080円 | 両開き扉 |
L-2 | 2.2帖② | 3.55 | 1.9×2.1×2.2 | 満室 | 23,870円 | 変形、点検口あり |
L-3 | 2.3帖 | 3.69 | 2.4×1.7×2.2 | 空き | 24,750円 | 変形 |
L-4 | 2.5帖① | 3.99 | 2.2×1.8×2.2 | 空き | 27,170円 | 両開き扉 |
L-5 | 2.5帖② | 4.03 | 2.1×2.1×2.2 | 空き | 26,730円 | 変形 |
L-6 | 2.6帖 | 4.20 | 2.5×1.9×2.2 | 空き | 28,050円 | 変形、両開き扉 |
L-7 | 2.9帖① | 4.72 | 2.6×1.8×2.2 | 空き | 30,800円 | 変形 |
L-8 | 2.9帖② | 4.77 | 2.7×2.1×2.2 | 空き | 30,250円 | |
L-9 | 3.2帖 | 5.20 | 2.7×1.9×2.2 | 満室 | 34,100円 | |
L-10 | 3.6帖 | 5.88 | 2.8×2.5×2.2 | 満室 | 36,300円 | 変形、両開き扉 |
L-11 | 3.9帖 | 6.27 | 3.0×2.1×2.2 | 満室 | 39,600円 |
※上記寸法は壁芯計算であり、実際の区画の内のり寸法とは異なります。また区画内に柱等がある区画もありますのでお申込の前に必ず現地にてご確認をお願いします。
※上記サイズは一例のため、お部屋によって寸法・面積が異なる場合がございます。
※2021年4月12日時点の情報になります。最新の空室状況については、受付センター(TEL:0120-388-438)にてご確認をお願いします。
※広さの目安:1.62㎡=1畳
※月額利用料は令和元年10月1日現在の消費税額を含んだ金額です。