ブラントン蔵前
インフォメーション
販売スケジュール | 第二期2次販売 4月下旬販売予定 |
---|---|
モデルルーム公開日 | 第二期2次モデルルームグランドオープン【予約制】 同時第一期先着順販売申込受付中! 2LDK 5,728万円~ ※多数のお客様にご来場いただいておりますのでお早めにご予約下さい。 ご予約状況によりご案内の時間が前後致しますのでご了承下さい。 ※ゲストサロンには駐車場のご用意がございませんので公共交通機関をご利用頂きご来場下さい。 ※先着順申込時には、印鑑(認印)、本人確認書(運転免許証・健康保険証等)、収入証明書(平成28年分・29年分の源泉徴収票(写)、または確定申告書(写)直近3年分)をお持ちください。※先着順にて販売中につき売約済の際はご容赦ください。 |
全体物件概要
所在地 | 東京都台東区蔵前2丁目2番8(地番) |
---|---|
交通 | 都営浅草線「蔵前」駅(A1出入口)徒歩1分、都営大江戸線「蔵前」駅(A6出入口)徒歩6分、JR中央・総武線「浅草橋」駅(東口)徒歩8分 |
総戸数 | 45戸 |
構造および階数 | 鉄筋コンクリート造・地上15階建 |
敷地面積 | 320.86m2 |
建物延床面積 | 2,605.08m2 |
建築確認番号 | 第16UDI1T建01226号(平成28年10月20日) |
用途地域 | 商業地域 |
分譲後の権利形態 | 専有部分は区分所有権、敷地・建物の共有部分は専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理会社へ委託(予定) |
管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ |
売主 | 西日本鉄道株式会社 国土交通大臣(1)第8543号(一社)不動産協会会員、(一社)九州住宅建設産業協会会員、(一社)九州不動産公正取引協議会加盟 〒810-8570福岡県福岡市中央区天神一丁目11番17号 福岡ビル6階 |
販売会社名 | 東急リバブル株式会社 国土交通大臣(11)第2611号(一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟(一社)不動産流通経営協会会員 〒150-0043東京都渋谷区道玄坂1-9-5渋谷スクエアA 4F 03-3462-0011 |
施工会社 | 株式会社加賀田組 東京支店 |
駐車場等 | 駐車場:3台(月額使用料:34,000円~36,000円) バイク置場:2台(月額使用料:3,000円) 駐輪場:44台(月額使用料:100円~300円) |
問合せ先 | 【ブラントン蔵前】ゲストサロン 0120-135-451 営業時間/10:00~18:00 定休日/毎週水曜・木曜日 |
第二期2次販売概要(予告広告)
販売価格 | 5,700万円台~5,900万円 |
---|---|
販売戸数 | 2戸 |
間取りタイプ | 2LDK |
専有面積 | 54.10m2~55.04m2 |
バルコニー面積 | 7.84㎡~9.6㎡ |
建物竣工 | 平成30年7月下旬(予定) |
お引渡し | 平成30年8月下旬(予定) |
管理費(月額) | 10,700円~10,800円 |
修繕積立金(月額) | 5,960円~6,060円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 379,000円~386,000円 |
その他費用 | 管理準備金(引渡時一括) : 27,100円~27,600円 インターネット利用料(月額) : 810円(税込) |
※上記の価格には、建物に係る消費税相当額が含まれております。
※上記概要は2018年4月23日現在のものです。次回更新予定日は2018年4月30日です。
※この広告は予告広告です。本広告を行い取引を開始するまで、契約または予約(仮予約を含む)のお申し込みには応じられませんのでご了承ください。
※予定販売区画・戸数を一括して販売するか、又は数期に分けて販売するかが未確定のため、今後行う本広告において販売区画数・戸数を掲載いたします。
※販売戸数が未定の場合、住戸(区画)の最低~最高面積および予定最多価格帯・予定価格は、本販売期以降の総販売戸数に対応したものです。
先着順販売
販売価格 | 2,998万円~5,878万円 |
---|---|
販売戸数 | 4戸 |
間取りタイプ | STUDIO~2LDK |
専有面積 | 26.93m2~55.04m2 |
バルコニー面積 | 7.4㎡~10.26㎡ |
建物竣工 | 平成30年7月下旬(予定) |
お引渡し | 平成30年8月下旬(予定) |
管理費(月額) | 5,300円~10,800円 |
修繕積立金(月額) | 2,970円~6,060円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 202,500円~413,600円 |
その他費用 | 管理準備金 : 13,500円~27,600円 インターネット利用料 : 810円 |
※上記の価格には、建物に係る消費税相当額が含まれております。
※上記概要は2018年4月23日現在のものです。次回更新予定日は2018年4月30日です。